Neue Artikel
GEWINDESPINDEL MIT GELENKKUGEL KAT.1 FÜR OBERLENKER M27X3 LINKSGEWINDE
Artikel Nummer
11567
OEM:
9990000021468
Steuersatz
22 %
Preis exklusive Mehrwertsteuer:
9,84 EUR
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
12,00 EUR
Ref:
6
| Technische Spezifikationen | |
| Abmessung des Lochs für die Schraube: | 19,2 mm |
| Lieferant: | Italien |
| Rückgabe oder Umtausch: | 14 Tage |
| Produktgewicht: | 1,03 kg |
| Garantie: | 6 Monate |
| Gewinde: | links |
| Material: | 35CrMo4 UNI 5332 |
| Schutz: | verzinkt |
Beschreibung
Der Gewindehaken für eine obere Verbindungsstange ist zum Anschluss von Traktoren mit landwirtschaftlichen Geräten in einem Dreipunkt-Aufhängungssystem konzipiert. Er wird als Bestandteil von verstellbaren oberen Verbindungsstangen verwendet und ermöglicht eine einfache Einstellung der Länge und Position des Geräts entsprechend den Arbeitsanforderungen.
Er besteht aus hochwertigem hochfestem Stahl und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch unter höheren Belastungen. Der verzinkte Oberflächenschutz bietet guten Korrosions- und Verschleißschutz und sorgt für eine lange Lebensdauer selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

| CODE | KATEGORIE | GEWINDE | GEWINDERICHTUNG | H (BOLZEN) | B | C | D | E | G |
| 10862 | KAT 1 | 27x3 | Rechts | 19,2 | 44 | 205 | 145 | 50 | 62 |
| 11567 | KAT 1 | 27x3 | Links | 19,2 | 44 | 205 | 145 | 50 | 62 |
| 11568 | KAT 1 | 30x3 | Rechts | 19,2 | 44 | 225 | 170 | 50 | 62 |
| 11569 | KAT 1 | 30x3 | Links | 19,2 | 44 | 225 | 170 | 50 | 62 |
| 11570 | KAT 2 | 27x3 | Rechts | 25,4 | 51 | 220 | 165 | 55 | 75 |
| 11571 | KAT 2 | 27x3 | Links | 25,4 | 51 | 220 | 165 | 55 | 75 |
| 11572 | KAT 2 | 30x3 | Rechts | 25,4 | 51 | 220 | 165 | 55 | 75 |
| 11573 | KAT 2 | 30x3 | Links | 25,4 | 51 | 220 | 165 | 55 | 75 |
| 11574 | KAT 2 | 36x3 | Rechts | 25,4 | 51 | 220 | 155 | 55 | 78 |
| 11575 | KAT 2 | 36x3 | Links | 25,4 | 51 | 220 | 155 | 55 | 78 |
| 11576 | KAT 3 | 36x3 | Rechts | 32,4 | 51 | 260 | 195 | 70 | 96 |
| 11577 | KAT 3 | 36x3 | Links | 32,4 | 51 | 260 | 195 | 70 | 96 |






