Novi artikli
| Vrtljaji | Navor | Moč | Priključni tlak | Pretok olja | |
| (rpm) | (daNm) | (kW) | (bar) | (L/min) | |
| MR 50 | 775 | 10 | 7 |
175 |
40 |
| MR 80 | 750 | 20 | 12,5 |
60 |
|
| MR 100 | 600 | 24 | 13 | ||
| MR 125 | 475 | 30 | 12,5 | ||
| MR 160 | 375 | 39 | 11,5 | ||
| MR 200 | 300 | 38,5 | 9 | ||
| MR 250 | 240 | 39 | 8 | ||
| MR 315 | 190 | 36 | 5 | ||
| MR 400 | 150 | 38 | 4,8 |





