Nieuwe artikelen
| Capaciteit | Max. druk | Max. N2 | H | D | Aansluiting | Max. stroom | Gewicht |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
HYDRAULISCHE ACCUMULATOREN
Een hydraulische accumulator is een essentieel onderdeel van veel hydraulische systemen, ontworpen om energie op te slaan in de vorm van samengeperste hydraulische vloeistof (olie). Hij maakt het mogelijk drukpieken te dempen, volume te compenseren, extra oliedebiet te leveren bij snelle belastingen en een constante druk in het systeem te behouden.
Voordelen van het gebruik van een hydraulische accumulator:
- vermindert de belasting van componenten binnen het hydraulische systeem (pomp, klep, enz.),
- verlengt de levensduur van hydraulische componenten,
- absorbeert drukstoten en trillingen,
- verbetert de efficiëntie en stabiliteit van het hydraulische systeem.
Hij wordt gebruikt in hydraulische systemen in de landbouw (voorladers, aandrijfunits, ploegen, enz.), in de bouw en in de industrie (bouwmachines, kranen en andere machines).





