Nieuwe artikelen
HYDRAULISCHE CILINDER FORK | E | D (slag) |
[mm] | ||
70/40-100 | 360 | 100 |
70/40-150 | 410 | 150 |
70/40-200 | 460 | 200 |
70/40-250 | 510 | 250 |
70/40-300 | 560 | 300 |
70/40-350 | 610 | 350 |
70/40-400 | 660 | 400 |
70/40-450 | 710 | 450 |
70/40-500 | 760 | 500 |
70/40-550 | 810 | 550 |
70/40-600 | 860 | 600 |
70/40-700 | 960 | 700 |
70/40-800 | 1060 | 800 |
70/40-900 | 1160 | 900 |
70/40-1000 | 1260 | 1000 |





