Nieuwe artikelen
HYDRAULISCHE CILINDER MONO 30/25-350
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Retour of ruilen: | 14 dagen |
| Garantie: | 2 jaar |
| Max. druk: | 250 bar |
| Max. snelheid: | 0,5 m/s |
| Cilinder uitbreekkracht (250 bar): | 1,25 ton |
| Cilinder uitbreekkracht (180 bar): | 0,9 ton |
| Piston binnendiameter: | 30 mm |
| Diameter van de zuigerstang: | 25 mm |
| Slag van de hydraulische cilinder: | 350 mm |
| Gewicht: | 3,6 kg |
AFMETINGEN

| Code | HYDRAULISCHE CILINDER MONO | D (slag van cilinder) | E |
| mm | |||
| 14403 | 30/25-100 | 100 | 190 → 290 |
| 14404 | 30/25-150 | 150 | 240 → 390 |
| 14405 | 30/25-200 | 200 | 290 → 490 |
| 14406 | 30/25-250 | 250 | 340 → 590 |
| 14407 | 30/25-300 | 300 | 390 → 690 |
| 14408 | 30/25-350 | 350 | 440 → 790 |
| 14409 | 30/25-400 | 400 | 490 → 890 |
| 14410 | 30/25-450 | 450 | 540 → -990 |
| 14411 | 30/25-500 | 500 | 590 → 1090 |
Hydraulische cilinders MONO
Een hydraulische cilinder zet hydraulische energie om in lineaire kracht en de daaruit voortvloeiende beweging. Ze werken op basis van de wet van Pascal en maken gebruik van de kracht die ontstaat door de druk van een ingesloten vloeistof – olie. Wanneer hydraulische vloeistof naar één zijde van de cilinder wordt gepompt, duwt deze de zuiger, waardoor een lineaire beweging ontstaat.
Onze MONO hydraulische cilinders vertegenwoordigen betrouwbare kracht in één richting.
Enkelwerkende hydraulische cilinders zijn ontworpen om betrouwbare en gecontroleerde kracht in één richting te leveren – ideaal voor het heffen, persen, kantelen of klemmen, waarbij de zuigerstang door de zwaartekracht of een externe kracht terugkeert naar de oorspronkelijke positie.
Belangrijkste kenmerken:
- Eenvoudige en robuuste constructie
- Automatische terugtrekking door externe kracht of zwaartekracht
- Lage onderhoudskosten en lange levensduur
- Verkrijgbaar in diverse slaglengtes en piston- of stangdiameters
Enkelwerkende hydraulische cilinders worden gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de landbouw, werktuigbouwkunde, bouw, scheepsbouw, energie, voedingsindustrie en de automobielindustrie.





