Nieuwe artikelen
HYDRAULISCHE CILINDER MONO 30/25-500
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Retour of ruilen: | 14 dagen |
| Garantie: | 2 jaar |
| Max. druk: | 250 bar |
| Max. snelheid: | 0,5 m/s |
| Uitdrukkingskracht cilinder (250 bar): | 1,25 ton |
| Uitdrukkingskracht cilinder (180 bar): | 0,9 ton |
| Piston binnendiameter: | 30 mm |
| Ø zuigerstang: | 25 mm |
| Slag van de hydraulische cilinder: | 500 mm |
| Gewicht: | 4,9 kg |
AFMETINGEN

| Code | HYDRAULISCHE CILINDER MONO | D (slag van de cilinder) | E |
| mm | |||
| 14403 | 30/25-100 | 100 | 190 → 290 |
| 14404 | 30/25-150 | 150 | 240 → 390 |
| 14405 | 30/25-200 | 200 | 290 → 490 |
| 14406 | 30/25-250 | 250 | 340 → 590 |
| 14407 | 30/25-300 | 300 | 390 → 690 |
| 14408 | 30/25-350 | 350 | 440 → 790 |
| 14409 | 30/25-400 | 400 | 490 → 890 |
| 14410 | 30/25-450 | 450 | 540 → -990 |
| 14411 | 30/25-500 | 500 | 590 → 1090 |
Hydraulische Cilinders MONO
Een hydraulische cilinder zet hydraulische energie om in lineaire kracht en resulterende beweging. Ze werken op basis van de wet van Pascal en maken gebruik van de kracht die wordt gegenereerd door de druk van een ingesloten vloeistof - olie. Wanneer hydraulische vloeistof naar één zijde van de cilinder wordt gepompt, duwt deze de zuiger, waardoor een lineaire beweging ontstaat.
Onze MONO hydraulische cilinders vertegenwoordigen betrouwbare kracht in één richting.
Enkelwerkende hydraulische cilinders zijn ontworpen om betrouwbare en gecontroleerde kracht in één richting te leveren – ideaal voor tillen, persen, kantelen of klemmen, waarbij de zuigerstang door zwaartekracht of een externe kracht terugkeert naar de oorspronkelijke positie.
Belangrijkste kenmerken:
- Eenvoudige en robuuste constructie
- Automatisch terugtrekken met behulp van externe kracht of zwaartekracht
- Lage onderhoudskosten en lange levensduur
- Verkrijgbaar in verschillende slagen en diameters van zuiger of stang
Enkelwerkende hydraulische cilinders worden gebruikt in diverse industrieën, waaronder landbouw, werktuigbouwkunde, bouw, scheepsbouw, energie, de voedingsindustrie en de automobielindustrie.





