Nieuwe artikelen
| Elektrische motor | Tandwielkast | Output koppel | Veiligheidsfactor | Verhouding | *n1 | **n2 |
| 0.55 kW - (MS80) | RV-50 | 32 | 2.3 | 10 : 1 | 1400 | 140 |
| 0.75 kW - (MS80) | 43 | 1.7 | ||||
| 1.1 kW - (MS90) | RV-63 | 65 | 2.0 | |||
| 2.2 kW - (MS100) | RV-75 | 129 | 1.5 | |||
| 3 kW - (MS100) | 176 | 1.1 | ||||
| 4 kW - (MS100) | 235 | 0.8 | ||||
| 5.5 kW - (MS132) | RV-110 | 326 | 1.6 | |||
| 7.5 kW - (MS132) | 445 | 1.2 |
*n1 - omwentelingen van de elektrische motor
**n2 - output omwentelingen van de tandwielkast
RATIO 10:1(140 RPM)
Code:
12825
Prijs inclusief BTW:
105,00 EUR
Code:
12431
Prijs inclusief BTW:
145,00 EUR
Code:
12432
Prijs inclusief BTW:
170,00 EUR
Code:
12433
Prijs inclusief BTW:
354,00 EUR




